1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter HSR65R1UU(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 186x126x76mm
What is 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter HSR65R1UU(GK) Slide BLock / Linear Guide Block 186x126x76mm in mechanical engineering? Linear bearing Manufacturing Service . Upload your CAD file for BEARING PRECISION AXLE CORP. an 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter instant.
| Brand Name: | SKF |
| Model Number: | 7208 |
| Mass pillow block: | 189 kg |
| H: | 377.825 mm |
| Bearing: | 22236 CCK/W33 |
| Housing: | SAFS 536 |
| Max. speed for Taconite seal: | 460 r/min |
| PG: | 1/4 NPT |
| R1: | 114.3 mm |
| Appropriate attachment bolt size G: | 1 in |
Product Details
| Mass pillow block | 189 kg |
| H | 377.825 mm |
| Bearing | 22236 CCK/W33 |
| Housing | SAFS 536 |
| Max. speed for Taconite seal | 460 r/min |
| PG | 1/4 NPT |
| R1 | 114.3 mm |
| Appropriate attachment bolt size G | 1 in |
| Cap bolt recommended tightening torque | 1220 N·m |
| Eye bolt | 2 x 3/8-16 UNC |
| Size (mm) | 1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter |