EGB1825-E40-B Plain Bearings 18x20x25mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| d | 170.000 mm |
| D | 310.0000 mm |
| B | 52.00 mm |
| Fillet Radius ra | 3.00 mm |
| Fillet Radius rb | 1.00 mm |
| Grease Speed Rating n1 | 1900 rpm |
| Oil Speed Rating n2 | 2300 rpm |
| Basic Dynamic Radial Load Rating C | 332000 N |
| Basic Static Radial Load Rating Co | 400000 N |
EGB1825-E40-B Plain Bearings 18x20x25mm
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |