6310 Plastic Deep Groove Ball Bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| SRI | 0.67 |
| hidYobi | MR117 |
| LangID | 1 |
| D_ | 11 |
| SREX | 0.02 |
| C | 0.455 |
| B_ | 2.5 |
| hidTable | ecat_NSESBM |
| C0r | 21 |
| Oil rpm | 50000 |
| SRE | 0.67 |
| mass | 0.62 |
| GRS rpm | 43000 |
| ra | 0.15 |
| SRIX | 0.02 |
| D_a | 9.8 |
| Cr | 47 |
| SRIN | 0 |
| C0 | 0.201 |
| fo | 15.509 |
| SREN | 0 |
| DE_ | 10.2 |
| Prod_Type3 | ESM_MD_OT |
| d | 7 |
| da | 8.2 |
| DA_ | 1.2 |
| Z_ | 9 |
| yobi | MR117 |
| SDM_ | 9 |
| r | 0.15 |
| KBRG | 6102 |
| DI_ | 7.8 |
| B0 | 2.5 |
6310 Plastic Deep Groove Ball Bearing
| Model Number | 897147-5801,104136-1021 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |