koyo 30306, bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 54309 |
| Dimensione (mm) | 35x85x56.3 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 35 |
| Diametro esterno (mm) | 85 |
| Larghezza (mm) | 56,3 |
| d | 35 mm |
| D | 85 mm |
| H | 56,3 mm |
| r1 min. | 1 mm |
| r2 min. | 1 mm |
| r3 min. | 0,6 mm |
| r4 min. | 0,6 mm |
| A | 21 mm |
| B | 12 mm |
| D1 | 47 mm |
| R | 64 mm |
| Peso | 1,24 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 75 kN |
| Carico statico di base (C0) | 140 kN |
N1011 Cylindrical Roller Bearings 55x90x18 Mm
| Brand Name | koyo |
| Model Number | 30306, |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |