Ultra-high Rigidity Type Linear Block SRW85LRUU(80x165x235) Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UCIP213-40 |
| Marchio | FYH |
| Diametro del foro (mm) | 63,5 |
| Larghezza (mm) | 65,1 |
| d | 63,5 mm |
| A | 70 mm |
| B | 65,1 mm |
| H | 90 mm |
| H1 | 30 mm |
| H2 | 172 mm |
| J | 220 mm |
| L | 280 mm |
| N | 22 mm |
| S | 25,4 mm |
| Bullone (G) | M20 |
| Peso | 8,8 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 57,2 kN |
| Carico statico di base (C0) | 40,1 kN |
Ultra-high Rigidity Type Linear Block SRW85LRUU(80x165x235)
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |