SAS25ALZ-K Linear Guide Block 23x48x81.6mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NNCF5026-V |
| Dimensione (mm) | 130x183.81x95 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 130 |
| Diametro esterno (mm) | 183,81 |
| Larghezza (mm) | 95 |
| d | 130 mm |
| D | 200 mm |
| E | 183,81 mm |
| B | 95 mm |
| C | 95 mm |
| d1 | 149 mm |
| r1 min. | 2 mm |
| r2 min. | 2 mm |
| r3 min. | 2 mm |
| r4 min. | 2 mm |
| D1 | 174,5 mm |
| S | 5 mm |
| Peso | 11 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 714 kN |
| Carico statico di base (C0) | 1238 kN |
SAS25ALZ-K Linear Guide Block 23x48x81.6mm
| Model Number | 15mm |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |