RWU35EL Long Linear Guide Block 48x100x148.7mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NU416-M |
| Dimensione (mm) | 80x200x48 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 80 |
| Diametro esterno (mm) | 200 |
| Larghezza (mm) | 48 |
| d | 80 mm |
| F | 110 mm |
| D | 200 mm |
| B | 48 mm |
| C | 48 mm |
| r1 min. | 3 mm |
| r2 min. | 3 mm |
| r3 min. | 3 mm |
| r4 min. | 3 mm |
| S | 2,5 mm |
| Peso | 8,3 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 321 kN |
| Carico statico di base (C0) | 345 kN |
RWU35EL Long Linear Guide Block 48x100x148.7mm
| Model Number | 6206 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |