LMHC25LUU Flanged Linear Bearing 25x40x112mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6905ZE |
| Dimensione (mm) | 25x42x9 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 25 |
| Diametro esterno (mm) | 42 |
| Larghezza (mm) | 9 |
| d | 25 mm |
| D | 42 mm |
| B | 9 mm |
| C | 9 mm |
| r min. | 0.3 mm |
| da min. | 27 mm |
| Da max. | 40 mm |
| ra max. | 0.3 mm |
| Peso | 0.042 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 7 kN |
| Carico statico di base (C0) | 4,5 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 16000 r/min |
LMHC25LUU Flanged Linear Bearing 25x40x112mm
| Model Number | E0 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |