LWRE4150-KIT Precision Rail Guide Kit / Length 150mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7204CDT |
| Dimensione (mm) | 20x47x14 |
| Marchio | CYSD |
| Diametro del foro (mm) | 20 |
| Diametro esterno (mm) | 47 |
| Larghezza (mm) | 14 |
| d | 20 mm |
| D | 47 mm |
| B | 14 mm |
| C | 14 mm |
| Angolo (&alfa;) | 15 ° |
| r min. | 1 mm |
| 2B | 28 mm |
| Peso | 0,2 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 23,7 kN |
| Carico statico di base (C0) | 16,3 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 20000 r/min |
LWRE4150-KIT Precision Rail Guide Kit / Length 150mm
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |