HRW27CAM1UU Linear Guide Block / Carriage 27x80x72.8mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7022 C-UX |
Dimensione (mm) | 110x170x56 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 110 |
Diametro esterno (mm) | 170 |
Larghezza (mm) | 56 |
d | 110 mm |
D | 170 mm |
B1 | 56 mm |
Angolo (&alfa;) | 15 ° |
a | 9,5 mm |
Peso | 5,42 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 164 kN |
Carico statico di base (C0) | 203 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4600 r/min |
HRW27CAM1UU Linear Guide Block / Carriage 27x80x72.8mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |