koyo 6092529 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | PHU5057 |
| Dimensione (mm) | 37.6x203x157.8 |
| Marchio | PFI |
| Diametro del foro (mm) | 37,6 |
| Diametro esterno (mm) | 203 |
| Larghezza (mm) | 157,8 |
| d | 37,6 mm |
| D | 203 mm |
| B | 157,8 mm |
LWEC20C1S1 Linear Guide Block / Linear Way 59x47x28mm
| Brand Name | koyo |
| Model Number | 6092529 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |