SRS15SSS(GK) Linear Guide Block 32x32x16mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 30MKM3720 |
Dimensione (mm) | 30x37x20 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 30 |
Diametro esterno (mm) | 37 |
Larghezza (mm) | 20 |
Fw | 30 mm |
D | 37 mm |
C | 20 mm |
b | 17,3 mm |
Peso | 0,045 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 20,7 kN |
Carico statico di base (C0) | 40,4 kN |
SRS15SSS(GK) Linear Guide Block 32x32x16mm
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |