SRS7WSSS Linear Guide Block 25x22.5x9mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6830N |
| Dimensione (mm) | 150x190x20 |
| Marchio | CYSD |
| Diametro del foro (mm) | 150 |
| Diametro esterno (mm) | 190 |
| Larghezza (mm) | 20 |
| d | 150 mm |
| D | 190 mm |
| B | 20 mm |
| C | 20 mm |
| r min. | 1,1 mm |
| Peso | 1,15 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 47,5 kN |
SRS7WSSS Linear Guide Block 25x22.5x9mm
| Model Number | CL2B-DAL4 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |