SRS9WMSS Linear Guide Block 30x39x12mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 6303UU |
| Size (mm) | 17x47x14 |
| Bore Diameter (mm) | 17 |
| Outer Diameter (mm) | 47 |
| Width (mm) | 14 |
| d | 17 mm |
| D | 47 mm |
| B | 14 mm |
| C | 14 mm |
| r | 1 mm |
| Weight | 0.113 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 13,6 kN |
| Basic static load rating (C0) | 6,6 kN |
SRS9WMSS Linear Guide Block 30x39x12mm
| Model Number | (25 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |