SRS15WSSS Linear Guide Block 60x41.5x16mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | SDM60 |
Dimensione (mm) | 60x90x85 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 60 |
Diametro esterno (mm) | 90 |
Larghezza (mm) | 85 |
Fw | 60 mm |
D | 90 mm |
B | 85 mm |
D1 | 86,5 mm |
L | 110 mm |
W | 3,15 mm |
Peso | 1,85 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 5170 kN |
SRS15WSSS Linear Guide Block 60x41.5x16mm
Model Number | 21% |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |