MEC25C1HS1 Linear Guide Block / Linear Way 73x59x33mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NNF5008-2LS-V |
| Dimensione (mm) | 40x61x38 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 40 |
| Diametro esterno (mm) | 61 |
| Larghezza (mm) | 38 |
| d | 40 mm |
| D | 68 mm |
| E | 61 mm |
| B | 38 mm |
| C | 37 mm |
| b | 2,7 mm |
| b1 | 2,4 mm |
| d1 | 50,5 mm |
| f | 0,8 mm |
| r3 min. | 0,6 mm |
| r4 min. | 0,6 mm |
| D1 | 65,8 mm |
| Peso | 0,53 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 80 kN |
| Carico statico di base (C0) | 117 kN |
MEC25C1HS1 Linear Guide Block / Linear Way 73x59x33mm
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |