HSR30LB1SSM Linear Guide Block / Slide Block 90x120.6x42mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NJ2317 E |
| Dimensione (mm) | 85x180x60 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 85 |
| Diametro esterno (mm) | 180 |
| Larghezza (mm) | 60 |
| d | 85 mm |
| Fw | 108 mm |
| D | 180 mm |
| B | 60 mm |
| C | 60 mm |
| Peso | 7,16 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 394 kN |
| Carico statico di base (C0) | 485 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2900 r/min |
HSR30LB1SSM Linear Guide Block / Slide Block 90x120.6x42mm
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |