DP45 Spline Nut / Shaft Nut 42.1x64x62mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 62/22ZE |
| Dimensione (mm) | 22x50x14 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 22 |
| Diametro esterno (mm) | 50 |
| Larghezza (mm) | 14 |
| d | 22 mm |
| D | 50 mm |
| B | 14 mm |
| C | 14 mm |
| r min. | 1 mm |
| da min. | 28 mm |
| Da max. | 44 mm |
| ra max. | 1.0 mm |
| Peso | 0.120 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 13,9 kN |
| Carico statico di base (C0) | 6,95 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 13000 r/min |
DP45 Spline Nut / Shaft Nut 42.1x64x62mm
| Model Number | 21%N |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |