K45X50X27 Bearing 45x50x27mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 89448 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 240 |
Diametro esterno (mm) | 440 |
d | 240 mm |
d1 | 245 mm |
D | 440 mm |
D1 | 440 mm |
H | 41 mm |
Peso | 87,8 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 3000 kN |
Carico statico di base (C0) | 12200 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 152 r/min |
K45X50X27 Bearing 45x50x27mm
Model Number | 12mm |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |