HK4520-2RS Bearing 45x52x20mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 47TS564335 |
| Dimensione (mm) | 280x430x350 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 280 |
| Diametro esterno (mm) | 430 |
| Larghezza (mm) | 350 |
| d | 280 mm |
| D | 430 mm |
| T | 350 mm |
| r min. | 3,5 mm |
| r1 min. | 1,5 mm |
| W | 350 mm |
| Peso | 178 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 3940 kN |
| Carico statico di base (C0) | 8190 kN |
| Fattore di calcolo (e) | 0,4 |
| Fattore di calcolo (Y2) | 1,68 |
HK4520-2RS Bearing 45x52x20mm
| Model Number | Nh4cl |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |