koyo 6012C4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3872/3820 |
Dimensione (mm) | 34.925x85.725x30.162 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 34,925 |
Diametro esterno (mm) | 85,725 |
Larghezza (mm) | 30,162 |
d | 34,925 mm |
D | 85,725 mm |
T | 30,162 mm |
B | 30,162 mm |
C | 23,812 mm |
a | 8,1 mm |
Peso | 0,9 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 115 kN |
Carico statico di base (C0) | 148 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 4500 r/min |
NK70/25 Bearing 70x85x25mm
Brand Name | koyo |
Model Number | 6012C4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |