NX30-Z Bearing 30x42x30mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UCTX15 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 75 |
| d | 75 mm |
| L2 | 21 mm |
| L3 | 121 mm |
| A | 70 mm |
| A1 | 28 mm |
| B | 82.6 mm |
| H | 184 mm |
| H1 | 165 mm |
| H2 | 111 mm |
| L | 235 mm |
| L1 | 140 mm |
| N | 41 mm |
| N1 | 32 mm |
| S | 33.3 mm |
| A2 | 48 mm |
| N2 | 70 mm |
| Categoria | Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | NACHI |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 0.3 |
| Gruppo di prodotti | M06110 |
NX30-Z Bearing 30x42x30mm
| Brand Name | INA |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |