942/9 Needle Bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | GW209PPB11 |
| Dimensione (mm) | 45.24x85x36.53 |
| Marchio | Timken |
| Diametro del foro (mm) | 45,24 |
| Diametro esterno (mm) | 85 |
| Larghezza (mm) | 36,53 |
| d | 45,24 mm |
| D | 85 mm |
| B | 36,53 mm |
| C | 22 mm |
| Peso | 0,621 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 36,8 kN |
942/9 Needle Bearing
| Model Number | 7 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |