K18*22*10 Needle Cage Bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 249/800 |
| Dimensione (mm) | 800x1060x258 |
| Marchio | ISB |
| Diametro del foro (mm) | 800 |
| Diametro esterno (mm) | 1060 |
| Larghezza (mm) | 258 |
| d | 800 mm |
| D | 1060 mm |
| B | 258 mm |
| C | 258 mm |
| K | 12 mm |
| Peso | 640 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 7840 kN |
| Carico statico di base (C0) | 18914 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 328,95 r/min |
K18*22*10 Needle Cage Bearing
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |