UCFH317 Pillow Block Bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 71900 C |
| Dimensione (mm) | 10x22x6 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 10 |
| Diametro esterno (mm) | 22 |
| Larghezza (mm) | 6 |
| d | 10 mm |
| D | 22 mm |
| B | 6 mm |
| C | 6 mm |
| Angolo (&alfa;) | 15 ° |
| a | 5,1 mm |
| Peso | 0,009 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 3 kN |
| Carico statico di base (C0) | 1,5 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 52000 r/min |
UCFH317 Pillow Block Bearing
| Model Number | 71907 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |