INA MS05 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | AC-6307ZZ |
| Dimensione (mm) | 35x80x21 |
| Marchio | NTN |
| Diametro del foro (mm) | 35 |
| Diametro esterno (mm) | 80 |
| Larghezza (mm) | 21 |
| d | 35 mm |
| D | 80 mm |
| B | 21 mm |
| C | 21 mm |
| r min. | 1,5 mm |
| da min. | 43 mm |
| da max | 47 mm |
| Da max. | 72 mm |
| ra max. | 1,5 mm |
| Peso | 0,44 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 33,5 kN |
| Carico statico di base (C0) | 19,1 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 8800 r/min |
UCFB205 Pillow Block Bearing
| Brand Name | INA |
| Model Number | MS05 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |