INA 12" bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 2209-K+H309 |
| Dimensione (mm) | 45x85x23 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 45 |
| Diametro esterno (mm) | 85 |
| Larghezza (mm) | 23 |
| d | 45 mm |
| d1 | 40 mm |
| D | 85 mm |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| r1 min. | 1,1 mm |
| r2 min. | 1,1 mm |
| B1 | 39 mm |
| B2 | 12 mm |
| D1 | 65 mm |
| Peso | 0,78 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 24,9 kN |
| Carico statico di base (C0) | 10,6 kN |
SN315 Plummer Block Bearing
| Brand Name | INA |
| Model Number | 12" |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |