INA F391315.02 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 54315-MP+U315 |
| Dimensione (mm) | 60x135x87.2 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 60 |
| Diametro esterno (mm) | 135 |
| Larghezza (mm) | 87,2 |
| d | 60 mm |
| D | 135 mm |
| H | 87,2 mm |
| d2 | 105 mm |
| r1 min. | 1,5 mm |
| r2 min. | 1,5 mm |
| r3 min. | 1 mm |
| r4 min. | 1 mm |
| A | 32,5 mm |
| B | 18 mm |
| D1 | 77 mm |
| H1 | 95 mm |
| H2 | 15 mm |
| R | 100 mm |
| Peso | 5,47 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 163 kN |
| Carico statico di base (C0) | 360 kN |
UCF211 Pillow Block Bearing
| Brand Name | INA |
| Model Number | F391315.02 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |