SD3156 BEARING HOUSING Size Chart (mm/inches) |
|---|
| Bearing number | 7264 BCBM |
| Size (mm) | 580x320x92 |
| Bore Diameter (mm) | 580 |
| Outer Diameter (mm) | 320 |
| Width (mm) | 92 |
| d | 320 mm |
| D | 580 mm |
| B | 92 mm |
| d1 | 425.08 mm |
| d2 | 383.79 mm |
| D1 | 479.7 mm |
| a | 236 mm |
| r1,2 - min. | 5 mm |
| r3,4 - min. | 2 mm |
| da - min. | 342 mm |
| Da - max. | 558 mm |
| Db - max. | 568 mm |
| ra - max. | 4 mm |
| rb - max. | 2 mm |
| Basic dynamic load rating - C | 572 kN |
| Basic static load rating - C0 | 1020 kN |
| Fatigue load limit - Pu | 20.4 kN |
| Reference speed | 1200 r/min |
| Limiting speed | 1200 r/min |
| Calculation factor - kr | 0.08 |
| Calculation factor - ka | 1.2 |
| Calculation factor - e | 1.14 |
| Calculation factor - X | 0.57 |
| Calculation factor - Y0 | 0.52 |
| Calculation factor - Y1 | 0.55 |
| Calculation factor - Y2 | 0.93 |
| Calculation factor - X | 0.35 |
| Calculation factor - Y0 | 0.26 |
| Calculation factor - Y1 | |
| Calculation factor - Y2 | 0.57 |
| d1 ≈ | 425.08 mm |
| d2 ≈ | 383.79 mm |
| D1 ≈ | 480.6 mm |
| r1,2 min. | 5 mm |
| r3,4 min. | 2 mm |
| da min. | 342 mm |
| Da max. | 558 mm |
| Db max. | 568 mm |
| ra max. | 4 mm |
| rb max. | 2 mm |
| Basic dynamic load rating C | 572 kN |
| Basic static load rating C0 | 1020 kN |
| Fatigue load limit Pu | 20.4 kN |
| Calculation factor A | 17.5 |
| Calculation factor kr | 0.08 |
| Calculation factor e | 1.14 |
| Calculation factor X | 0.35 |
| Calculation factor Y0 | 0.26 |
| Calculation factor Y2 | 0.57 |
| Calculation factor X | 0.57 |
| Calculation factor Y0 | 0.52 |
| Calculation factor Y1 | 0.55 |
| Calculation factor Y2 | 0.93 |
| Mass bearing | 110 kg |