UCP211 Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 180KBE130 |
| Dimensione (mm) | 180x280x66 |
| Marchio | NACHI |
| Diametro del foro (mm) | 180 |
| Diametro esterno (mm) | 280 |
| Larghezza (mm) | 66 |
| d | 180 mm |
| D | 280 mm |
| B1 | 74 mm |
| C | 66 mm |
| r min. | 3 mm |
| r1 min. | 1 mm |
| Peso | 16.0 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 450 kN |
| Carico statico di base (C0) | 650 kN |
| Fattore di calcolo (e) | 0.32 |
| Fattore di calcolo (Y0) | 2.07 |
| Fattore di calcolo (Y1) | 2.12 |
UCP211
| Model Number | E1 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |