UCT204-12 Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NUP2311-E-M6 |
| Dimensione (mm) | 55x120x43 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 55 |
| Diametro esterno (mm) | 120 |
| Larghezza (mm) | 43 |
| d | 55 mm |
| F | 70,5 mm |
| D | 120 mm |
| B | 43 mm |
| C | 43 mm |
| r1 min. | 2 mm |
| r2 min. | 2 mm |
| r3 min. | 2 mm |
| r4 min. | 2 mm |
| Peso | 2,3 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 224 kN |
| Carico statico di base (C0) | 233 kN |
UCT204-12
| Brand Name | INA |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |