UCT209-28 Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NN3015 |
| Size (mm) | 75x105x30 |
| Bore Diameter (mm) | 75 |
| Outer Diameter (mm) | 105 |
| Width (mm) | 30 |
| d | 75 mm |
| D | 115 mm |
| Ew | 105 mm |
| B | 30 mm |
| C | 30 mm |
| r min. | 1,1 mm |
| Weight | 1,14 Kg |
| Basic dynamic load rating (C) | 96,5 kN |
| Basic static load rating (C0) | 149 kN |
| (Grease) Lubrication Speed | 8000 r/min |
UCT209-28
| Model Number | 34550 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |