UCP210 Pillow Block Bearing 50X51.6X208mm Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NKI 100/40 |
| Dimensione (mm) | 100x130x40 |
| Marchio | NBS |
| Diametro del foro (mm) | 100 |
| Diametro esterno (mm) | 130 |
| Larghezza (mm) | 40 |
| d | 100 mm |
| Fw | 110 mm |
| D | 130 mm |
| C | 40 mm |
| Peso | 1,33 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 127 kN |
| Carico statico di base (C0) | 280 kN |
UCP210 Pillow Block Bearing 50X51.6X208mm
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |