SN609 Bearing Housing Plummer Block Bearing Units Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NU232-E-MA6 |
| Dimensione (mm) | 160x290x48 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 160 |
| Diametro esterno (mm) | 290 |
| Larghezza (mm) | 48 |
| d | 160 mm |
| F | 195 mm |
| D | 290 mm |
| B | 48 mm |
| C | 48 mm |
| r1 min. | 3 mm |
| r2 min. | 3 mm |
| r3 min. | 3 mm |
| r4 min. | 3 mm |
| S | 4,1 mm |
| Peso | 14,6 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 566 kN |
| Carico statico di base (C0) | 683 kN |
SN609 Bearing Housing Plummer Block Bearing Units
| Model Number | 4.6mm |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |